Photovoltaic Inverter (4200KW & 6200KW)
Description
| Parameter | 4.2KW Model | 6.2KW Model |
|---|---|---|
| Rated Output Power | 4200W | 6200W |
| Output Voltage Waveform | Pure Sine Wave | Pure Sine Wave |
| Output Voltage Regulation | 230Vac ±5% | 230Vac ±5% |
| Output Frequency | 50Hz | 50Hz |
| Peak Efficiency | 93% | 93% |
| Overload Protection | 5s @ 150% load10s @ 110%–150% load | Same as 4.2KW model |
| Surge Capacity | 2 × rated power for 5s | 2 × rated power for 5s |
| Nominal DC Input Voltage | 24V DC | 48V DC |
| No-Load Power Consumption | < 50W | < 50W |
| Parameter | 4.2KW Model | 6.2KW Model |
|---|---|---|
| Charging Algorithm | 3-Step | 3-Step |
| Max AC Charging Current | 80A (at V × I / P = 230Vac) | 80A (at V × I / P = 230Vac) |
| Floating Charging Voltage | 27V DC | 54V DC |













